[Home] [Appartamenti] [Suggerimenti] [Dove Siamo] [eMail]
[Luca] [Gregor]
• wireless disponibile
• appartamento GREGOR per 2 + 2 adulti
Piano Terra:
terrazzo con veduta mare, soggiorno con cucina e caminetto
Primo Piano:
2 camere da letto, due bagni con vasche da bagno, balcone con vista mare
per 2 + 2 adulti; 85 mq
![]() |
Primo Piano: 2 camere da letto, 2 bagni, balcone con veduta mare Piano Terra: terrazzo con veduta mare, soggiorno con cucina e caminetto |
trilocale, piano
terra/primo piano, giardino, portico, terrazzo, TV-SAT (ASTRA e HOT-BIRD), cucina a 4
fuochi, lavapiatti,
parcheggio, 2 bagni con vasca, caminetto, riscaldamento (costo aggiuntivo)
• lavatrice disponibile (a 5,00 €/lavaggio) •
• Gli appartamenti GREGOR e LUCA
possono essere collegati all'interno. Così possono essere utilizzati come
"un" appartamento unico da più persone.
Prezzi per i due appartamenti
collegati su richiesta.
GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | ||||||||||||||||||||
434,00/sett. | 469,00/sett. | 434,00/sett. | 553,00/sett. | 469,00/sett. | 714,00/sett. | ||||||||||||||||||||
62,00/giorno | 67,00/giorno | 62,00/giorno | 79,00/giorno | 67,00/girono | 102,00/giorno | ||||||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | ||||||||||||||||||||
714,00,00/sett. | 784,00/sett. | 714,00/sett. | 469,00/sett. | 434,00/sett. | |||||||||||||||||||||
102,00/giorno | 112,00/giorno | 102,00/giorno | 67,00/giorno | 62,00/giorno | |||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 |
GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
29 | 30 |
•= libero; •= richiesto; •= occupato; •= non disponibile |
I prezzi indicati sono prezzi a settimana o respettivamente a giorno. L'orario al giorno d'arrivo è dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00. L'orario al giorno di partenza è fino alle ore 10:00 del mattino. Il consumo di acqua, gas-cucina e corrente elettrica è incluso nel prezzo. La pulizia dell'appartamento vacanze avviene il giorno della partenza. Il costo è obbligatorio (60,00 € per l'appartamento vacanze GREGOR) e sarà visibilmente dichiarato nella vostra conferma. La biancheria non è incluso nel prezzo; potrà essere noleggiata à 8,00 € a persona per la biancheria da letto ed à 5,00 € per persona per assciugamani. Il supplemento per alloggio con cane è di 20,00 € a settimana. È consentito un solo cane per appartamento vacanze. Durante il periodo invernale (ottobre-marzo), se necessario, il riscaldamento sarà aggiuntivo e verrà calcolato secondo il consumo reale al metro cubo (metro cubo di gas al prezzo di 6,00 €/metro cubo; prezzo aggiornato Novembre 2020). L'uso di stufe elettriche od altri apparecchi non installati per riscaldare sono severamente vietati! In'oltre ricordiamo che il funzionamento del riscaldamento in Italia è regolamentato per legge. Preghiamo di ricordare che durante il periodo estivo sono possibili brevi interruzioni di corrente elettrica o d'acqua potabile. Per ulteriori informazioni preghiamo di contattarci via eMail. Contratti di locazione per esigenze abitative di natura transitoria potranno essere offerte su richiesta.
© 2007-2020 Morena Grandi
• Il Fontino • Guardistallo • visit us on