[Home] [Appartamenti] [Suggerimenti] [Dove Siamo] [eMail]
[Luca] [Gregor]
• appartamento GREGOR per 2 + 2 adulti
Piano Terra:
terrazzo con veduta mare, soggiorno con cucina e caminetto
Primo Piano:
2 camere da letto, due bagni con vasche da bagno, balcone con vista mare
per 2 + 2 adulti; 85 mq
Primo Piano: 2 camere da letto, 2 bagni, balcone con veduta mare Piano Terra: terrazzo con veduta mare, soggiorno con cucina e caminetto |
• trilocale, piano
terra/primo piano, giardino, portico, terrazzo, TV-SAT (ASTRA e HOT-BIRD),
cucina a 4 fuochi, lavapiatti, parcheggio, 2 bagni con vasca, caminetto,
riscaldamento (costo aggiuntivo)
• lavatrice disponibile (a 5,00 €/lavaggio) •
• Gli appartamenti GREGOR e LUCA
possono essere collegati all'interno. Così possono essere utilizzati come "un"
appartamento unico da più persone.
Prezzi per i due appartamenti collegati su
richiesta.
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | ||||||||||||||||||||
553,00/sett. | 588,00/sett. | 553,00/sett. | 693,00/sett. | 588,00/sett. | 903,00/sett. | ||||||||||||||||||||
79,00/giorno | 84,00/giorno | 79,00/giorno | 99,00/giorno | 84,00/giorno | 129,00/giorno | ||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||||||||
994,00/sett. | 903,00/sett. | 588,00/sett. | 693,00/sett. | 553,00/sett. | ||||||||||||||||||||
142,00/giorno | 129,00/giorno | 84,00/giorno | 99,00/giorno | 79,00/giorno | ||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||
MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 30 | 31 |
•= libero; •= richiesto; •= occupato; •= non disponibile |
• I
prezzi indicati sono prezzi a settimana o
rispettivamente a giorno.
• L'orario d'arrivo è dalle ore 16:00 fino alle
ore 18:00. L'orario partenza è fino alle ore 10:00 del mattino.
• Il
comune di Guardisrtallo prevede una tassa di soggiorno durante il periodo dal
1° marzo al 31° ottobre di 1,00 € al giorno per la durata di massimo 10 giorni
per persone sovra ai 14 anni. Il pagamento deve essere effettuato all'arrivo.
• Il consumo di acqua, gas-cucina e corrente elettrica è incluso nel prezzo.
• La pulizia dell'appartamento
vacanze avviene il giorno della partenza. Il costo è obbligatorio (60,00 € per
l'appartamento vacanze GREGOR) e sarà visibilmente dichiarato nella vostra
conferma.
• La biancheria non è inclusa nel prezzo; potrà essere noleggiata à 10,00
€ a persona per la biancheria da letto ed à 5,00 € per persona per
assciugamani.
• Il supplemento per alloggio con cane è di 21,00 € a settimana/ 3,00 € al
giorno. È consentito un solo cane per appartamento vacanze.
• Durante il
periodo invernale (ottobre-marzo), se necessario, il riscaldamento sarà
aggiuntivo e verrà calcolato secondo il consumo reale al metro cubo (metro
cubo di gas al prezzo di 7,00 €/metro cubo; NOV 2021). L'uso di stufe
elettriche è severamente vietato! In'oltre ricordiamo che il funzionamento del
riscaldamento in Italia è regolamentato per legge.
• Preghiamo di ricordare
che durante il periodo estivo sono possibili brevi interruzioni di corrente
elettrica o acqua potabile.
Per
ulteriori informazioni preghiamo di contattarci via
eMail.
Contratti di locazione per
esigenze abitative di natura transitoria potranno essere offerte su richiesta.
© 2007-2022 Morena Grandi • Il Fontino • Guardistallo • visit us on