[Home] [Appartamenti] [Suggerimenti] [Dove Siamo] [eMail]
[Luca] [Gregor]
• con accesso wireless gratis •
• Appartamento LUCA 2 adulti + 2 bimbi •
camera da letto con 2 posti letto adulti + 2 posti letto a castello per bambini; 36mq
![]() |
2.1 - Camera da letto a due lettini con letto a castello 2.2 - bagno 2.3 - tinello 2.4 - soggiorno con cucina e caminetto
|
bilocale, piano terra, giardino, TV-SAT (ASTRA e HOT-BIRD), cucina a 2 fuochi, parcheggio, bagno con doccia, riscaldamento, caminetto
• Gli appartamenti LUCA e GREGOR possono essere collegati dall'interno. Così possono essere utilizzati come "un" appartamento unico da più persone. Prezzi per i due appartamenti collegati su richiesta •
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | |||||||||||||||||||
378,00/settimana | 420,00/settimana | 378,00/settimana | 490,00/settimana | 420,00/settimana | 651,00/settimana | |||||||||||||||||||
54,00/giorno | 60,00/giorno | 54,00/giorno | 70,00/giorno | 60,00/giorno | 93,00/giorno | |||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||||||||||
651,00,00/settimana | 700,00/settimana | 651,00/settimana | 420,00/settimana | 378,00/settimana | ||||||||||||||||||||||
93,00/giorno | 100,00/giorno | 93,00/giorno | 60,00/giorno | 54,00/giorno | ||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
30 | 31 |
•= libero; •= richiesto; •= occupato; •= non disponibile |
• I
prezzi indicati sono prezzi a settimana o rispettivamente a giorno.
•
L'orario d'arrivo è dalle ore 16:00 fino alle ore 18:00. L'orario partenza è
fino alle ore 10:00 del mattino.
• Il comune di Guardisrtallo prevede una
tassa di soggiorno durante il periodo dal 1° marzo al 31° ottobre di 1,00 € al
giorno per la durata di massimo 10 giorni per persone sovra ai 14 anni. Il
pagamento deve essere effettuato all'arrivo.
• Il consumo di acqua,
gas-cucina e corrente elettrica è incluso nel prezzo.
• La pulizia dell'appartamento
vacanze avviene il giorno della partenza. Il costo è obbligatorio (40,00 € per
l'appartamento vacanze LUCA) e sarà visibilmente dichiarato nella vostra
conferma.
• La biancheria non è inclusa nel prezzo; potrà essere noleggiata à 10,00
€ a persona per la biancheria da letto ed à 5,00 € per persona per
assciugamani.
• Il supplemento per alloggio con cane è di 21,00 € a settimana/ 3,00 € al
giorno. È consentito un solo cane per appartamento vacanze.
• Durante il
periodo invernale (ottobre-marzo), se necessario, il riscaldamento sarà
aggiuntivo e verrà calcolato secondo il consumo reale al metro cubo (metro
cubo di gas al prezzo di 7,00 €/metro cubo; NOV 2021). L'uso di stufe
elettriche è severamente vietato! In'oltre ricordiamo che il funzionamento del
riscaldamento in Italia è regolamentato per legge.
• Preghiamo di ricordare
che durante il periodo estivo sono possibili brevi interruzioni di corrente
elettrica o acqua potabile.
Per
ulteriori informazioni preghiamo di contattarci via
eMail.
Contratti di locazione per
esigenze abitative di natura transitoria potranno essere offerte su richiesta.
© 2007-2022 Morena Grandi • Il Fontino • Guardistallo • visit us on