[Home] [Ferienwohnungen] [Tipps] [Lage] [eMail]
[Luca] [Gregor]
• WLAN-Zugang inklusive
• für insgesamt 2 + 2 Erwachsene
• Erdgeschoss mit:
• Terrasse mit Meeresblick, Wohnküche mit offenem Kamin
• 1. Etage mit:
• 2 Schlafzimmer mit jeweils eigenem Badezimmer, Balkon mit Meeresblick
für 2 + 2 Erwachsene; insgesamt 85 m²
![]() |
1. Etage: Balkon mit Meeresblick, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder Erdgeschoss: Terrasse mit Meeresblick, Wohnküche mit offenem Kamin |
• 3-Zimmerwohnung,
Erdgeschoss/1. Etage, Garten, Terrasse, Balkon, SAT-TV (ASTRA und HOT-BIRD),
4-Gas-Kochfelder, Geschirrspülmaschine, eigener Parkplatz, 2 Badezimmer mit
Badewanne, offener Kamin, Heizung (gebührenpflichtig)
• Waschmaschinennutzung: Gebühr: 5,00 €/Waschgang, auf Anfrage
•
• Auf Anfrage •
• Die Wohnungen GREGOR und LUCA lassen sich verbinden, sodass Sie auch mit mehreren Personen beide Wohnungen als "eine" bewohnen können. Preise für beide Wohnungen zusammen auf Anfrage.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||
553,00/Woche | 588,00/Woche | 553,00/Woche | 693,00/Woche | 588,00/Woche | 903,00/Woche | |||||||||||||||||||
79,00/Tag | 84,00/Tag | 79,00/Tag | 99,00/Tag | 84,00/Tag | 129,00/Tag | |||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||
903,00,00/Woche | 994,00/Woche | 903,00/Woche | 588,00/Woche | 553,00/Woche | ||||||||||||||||||||||
129,00/Tag | 142,00/Tag | 129,00/Tag | 84,00/Tag | 79,00/Tag | ||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAI | JUNI | JULI | AUGUST | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
30 | 31 |
•= frei; •= angefragt; •= belegt; •= nicht verfügbar |
Für
weitere Informationen bitten wir Sie uns per
eMail zu kontaktieren.
Zeitlich begrenzte Mietverträge für
Wohnbedürfnisse bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
© 2007-2022 Morena Grandi • Il Fontino • Guardistallo • visit us on