[Home] [Ferienwohnungen] [Tipps] [Lage] [eMail]
[Luca] [Gregor]
• WLAN-Zugang inklusive
• für insgesamt 2 + 2 Erwachsene
• Erdgeschoss mit:
• Terrasse mit Meeresblick, Wohnküche mit offenem Kamin
• 1. Etage mit:
• 2 Schlafzimmer mit jeweils eigenem Badezimmer, Balkon mit Meeresblick
für 2 + 2 Erwachsene; insgesamt 85 m²
![]() |
1. Etage: Balkon mit Meeresblick, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder Erdgeschoss: Terrasse mit Meeresblick, Wohnküche mit offenem Kamin |
• 3-Zimmerwohnung,
Erdgeschoss/1. Etage, Garten, Terrasse, Balkon, SAT-TV (ASTRA und HOT-BIRD),
4-Gas-Kochfelder, Geschirrspülmaschine, eigener Parkplatz, 2 Badezimmer mit
Badewanne, offener Kamin, Heizung (gebührenpflichtig)
• Waschmaschinennutzung: Gebühr: 5,00 €/Waschgang, auf Anfrage
•
• Auf Anfrage •
• Die Wohnungen GREGOR und LUCA lassen sich verbinden, sodass Sie auch mit mehreren Personen beide Wohnungen als "eine" bewohnen können. Preise für beide Wohnungen zusammen auf Anfrage.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||||
476,00/Woche | 511,00/Woche | 476,00/Woche | 602,00/Woche | 784,00/Woche | |||||||||||||||||||||
68,00/Tag | 73,00/Tag | 68,00/Tag | 86,00/Tag | 112,00/Tag | |||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||
784,00,00/Woche | 861,00/Woche | 784,00/Woche | 511,00/Woche | 476,00/Woche | |||||||||||||||||||||
112,00/Tag | 123,00/Tag | 112,00/Tag | 73,00/Tag | 68,00/Tag | |||||||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 |
JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAI | JUNI | JULI | AUGUST | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
31 | 28 | 29 | 30 |
•= frei; •= angefragt; •= belegt; •= nicht verfügbar |
Für
weitere Informationen bitten wir Sie uns per
eMail zu kontaktieren.
Zeitlich begrenzte Mietverträge für
Wohnbedürfnisse bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
© 2007-2022 Morena Grandi • Il Fontino • Guardistallo • visit us on