[Home] [Ferienwohnungen] [Tipps] [Lage] [eMail]
[Luca] [Gregor]
• WLAN-Zugang inklusive
• für insgesamt 2 Erwachsene + 2 Kinder
Schlafzimmer für 2 Erwachsene + 2 Kinder im Etagenbett; insgesamt 36 m²
![]() |
2.1 - Schlafzimmer mit 2 Betten und Etagenbett 2.2 - Badezimmer 2.3 - Flur 2.4 - Wohnzimmer mit Küche und kleinem offenen Kamin |
• 2-Zimmerwohnung, Erdgeschoss, Garten, SAT-TV (ASTRA und HOT-BIRD), 2-Gas-Kochfelder, Parkplatz, Bad mit Dusche, Heizung (gebührenpflichtig), offener Kamin
• Die Wohnungen LUCA und GREGOR lassen sich verbinden, sodass Sie auch mit mehreren Personen beide Wohnungen als "eine" bewohnen können. Preise für beide Wohnungen zusammen auf Anfrage.
• Preisübersicht für LUCA 2023 in €uro (zzgl. Endreinigung, siehe unten) •
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||
378,00/Woche | 420,00/Woche | 378,00/Woche | 490,00/Woche | 420,00/Woche | 651,00/Woche | |||||||||||||||||||
54,00/Tag | 60,00/Tag | 54,00/Tag | 70,00/Tag | 60,00/Tag | 93,00/Tag | |||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||
651,00,00/Woche | 700,00/Woche | 651,00/Woche | 420,00/Woche | 378,00/Woche | ||||||||||||||||||||||
93,00/Tag | 100,00/Tag | 93,00/Tag | 60,00/Tag | 54,00/Tag | ||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAI | JUNI | JULI | AUGUST | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
30 | 31 |
•= frei; •= angefragt; •= belegt; •= nicht verfügbar |
• Die angegebenen Preise sind
Preise pro Woche bzw. pro Tag. Am Ankunftstag ist der Bezug der Wohnung zwischen
16:00 Uhr und 18:00 Uhr möglich. Am Abfahrtstag ist die Wohnung bis 10:00 Uhr am
Vormittag zu übergeben.
• Für den Aufenthalt in Guardistallo ist vom 01.
März bis einschließlich 31. Oktober eine Kurtaxe von 1,00 € pro Person über 14
Jahren pro Tag für maximal 10 Tage zu entrichten. Die Zahlung muss vor Ort bei
Ihrer Ankunft erfolgen.
• Der Verbrauch von Wasser, Küchen-Gas und Strom ist
im Preis enthalten.
•
Die Reinigung der
Ferienwohnung wird am Abreise-Tag durchgeführt. Die Kosten hierfür sind
verpflichtend (40,00 € für Ferienwohnung LUCA) und werden Ihnen in Ihrer
Buchungsbestätigung genau dargestellt.
•
Die
Wäsche ist im Preis nicht enthalten, bitte bringen Sie diese selbst mit
(Handtücher, Bettwäsche) oder Sie leihen diese bei uns gegen entsprechende
Leihgebühr aus: Bettwäsche 10,00 €/Person und Handtücher 5,00 €/Person.
•
Für die Unterbringung von Hunden
fallen 21,00 € pro Woche/3,00 € pro Tag zusätzlich an. Es ist nur ein Hund pro
Ferienwohnung erlaubt.
•
Während der Wintermonate
(Oktober-März) kommen Heizkosten, falls notwendig, hinzu (Abrechnung nach m³
Gasverbrauch zum aktuellen Preis/m³ z.Zt. 15,00 €/m³; Stand November 2021). Ein
Betrieb von elektrischen Heizöfen oder anderen nicht fest zu unserer
Installation gehörenden Heizungen ist feuerpolizeilich nicht gestattet. Wir
weisen zusätzlich darauf hin, dass die Heizperiode in Italien gesetzlich
reglementiert ist. Wir bitten zu beachten, dass während der Sommermonate kurze
Ausfälle der Strom- bzw. Wasserversorgung möglich sind, die nicht in unserem
Einflussbereich liegen.
Für
weitere Informationen bitten wir Sie uns per
eMail zu kontaktieren.
Zeitlich begrenzte Mietverträge für
Wohnbedürfnisse bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
©
2007-2022 Morena Grandi • Il Fontino • Guardistallo • visit us on